Points forts Sage
- Écosystème mature, support téléphonique (Essentials)
- PA Sage intégrée sans surcoût
- Comptabilité, TVA, rapprochement bancaire (Essentials)
- Sage Copilot IA pour automatisation
Sage Active & Sage 50 — gestion complète PME
| Critère | XOpus | Sage |
|---|---|---|
| Prix TPE facturation | Dès 9,99 €/mois (XFacto) | Dès 25 € HT (Active Starter) |
| Prise en main | Simple, modulaire | Complète mais dense |
| Comptabilité / TVA | Export (XComptable bientôt) | Native, télédéclarations |
| Factur-X / PA | Export & conformité | PA Sage incluse |
| Espace client | XPortail dédié | Espace limité / orienté compta |
| Paiement multi-preneurs | Stripe, SumUp, myPOS | Selon intégrations Sage |
| Module métier atelier | XRepair | Non |
| Contrats signés eIDAS | Oui | Devis/factures principalement |
| Activation à la carte | Hub — payez ce que vous utilisez | Packs Starter / Essentials |
| Support & notoriété | Support email / tickets | Téléphone illimité (Essentials) |
Sources : sage.com — Sage 50 · independant.io — Sage Active tarifs